| Specificatie van YX-DC-40A | ||||||||
| Model | YX-DC-40A | |||||||
| AC-ingang | Nominale AC-ingangsspanning | 110-220VAC | ||||||
| AC-ingangsbereik | 90VAC-265VAC | |||||||
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz ± 3 Hz | |||||||
| Ingang overstroombeveiliging | 10A (thermische beveiligingsschakelaar) | |||||||
| DC-uitgang | Laadspanning | 8VDC-14,9VDC (kan worden ingesteld) | ||||||
| Laadstroom | 5-40A (kan worden ingesteld) | |||||||
| Verbindingsmodus | Bedradingsterminal | |||||||
| Koelmethode | Slimme ventilator | |||||||
| Efficiëntie | Volle belasting > 92% | |||||||
| Machtsfactor | PF > 97% | |||||||
| Weergave | Toon DC-uitgangsspanning, DC-stroom, oplaadtijd, batterijcapaciteit en interne temperatuur | |||||||
| Maat | L*B*H | 245 mm * 150 mm * 70 mm | ||||||
| | |||||||
| (Figuur 1: AC-ingangspaneel) | (Figuur 2: DC-uitgangspaneel) | |||||||


































